井況簡介:
1) 井號:西南區(qū)域某井;
2) 井況簡介:單級封固段4848m,設(shè)計密度1.20g/cm3,
3) 施工方式:采取反循環(huán)固井。
4) 水泥漿性能:
空心玻璃微珠在高溫低密度水泥漿體系中的應(yīng)用 | ||
水泥漿密度,g/cm3 | 1.20 | |
實驗條件 | 130℃*80MPa*90min | |
水泥漿配方 | 干混 | G級水泥+28%玻璃微珠(HX42)+8%微硅+5%防氣竄劑+0.3%懸浮劑 |
濕混 | 水+4%降失水劑+0.3%緩凝劑+2.0%減阻劑+0.1%消泡劑 | |
水泥漿性能 | 流動度,cm | 21 |
常溫流變 | -/275/200/115/12/8 | |
高溫流變 | -/201/162/80/5/3 | |
失水量,ml | 46 | |
游離液,% | 0 | |
穩(wěn)定性,g/cm3 | 0.05 | |
24h底部強度,MPa | 12.4 | |
48h底部強度,MPa | 18.3 |
5) 固井結(jié)果:施工順利,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。
6) 現(xiàn)場照片: