井況簡介:
1) 井號:新疆某井井;
2) 井眼情況:該井系鉆遇高壓鹽水層(壓差20MPa)且與產(chǎn)層間隔只有8m,施工難度大,水泥漿性能要求高。
3) 水泥漿密度設(shè)計:2.62 g/cm3;
4) 水泥漿性能要求:
球型材料在高溫鹽水高密度水泥漿體系中的應(yīng)用 | ||
水泥漿密度,g/cm3 | 2.62 | |
實驗條件 | 150℃*140MPa*100min | |
水泥漿配方 | 干混 | G級水泥+45%硅粉+100%球型鐵礦粉+25%球型氧化錳+4%微硅 |
濕混 | 水+3.5%降失水劑+1.8%緩凝劑+2.0%減阻劑+3%鹽+0.3%懸浮劑+0.1%消泡劑 | |
水泥漿性能 | 流動度,cm | 23 |
常溫流變 | -/212/156/98/15/11 | |
高溫流變 | 189/109/82/49/11/9 | |
失水量,ml | 42 | |
游離液,% | 0 | |
穩(wěn)定性,g/cm3 | 0.02 | |
24h底部強度,MPa | 27.4 |
5) 施工結(jié)果:成功封住高壓水層和產(chǎn)層;
6) 現(xiàn)場圖片: